ЛВК ВМ с элементом полимерной защиты (ЭПЗ) 150-400

Для отвода агрессивных стоков промышленных предприятий используются лотки с элементами полимерной защиты (ЭПЗ), впрессованными в лоток при изготовлении.
Стыки свариваются специальным сварочным аппаратом и проверяются с помощью электрического контрольно-измерительного прибора.
Диапазон уровня кислотности сред, в которых работает ЭПЗ: РН 3 - РН 12
ЭПЗ устанавливается на любые модификации ЛВК ВМ, с уклоном или без уклона.
Кроме стандартных чугунных решеток и из нержавеющей стали, могут устанавливаться решетки из стеклопластика.
Комплектация аналогична комплектации всех ЛВК ВМ
Лотки, решетки, пескоуловители, заглушки
![]() |
![]() |
Обозначение | Артикул | Длина, мм | Ширина по верху, мм | Высота на входе, мин-макс, мм | Высота на выходе, мин-макс, мм | Вес, кг | Класс нагрузки DIN EN 1433 |
Лоток ЛВК ВМ 150 с ЭПЗ | |||||||
С уклоном 0,5 % до № 20 | 048185-…194 | 2000 | 270 | 234-324 | 244-334 | 129,00-162,50 | F900 |
Без уклона №№ 0/0,10/0,20/0 | 048134/…136/…138 | 2000 | 270 | 234/284/334 | 234/284/334 | 129,00/144,00/162,50 | F900 |
Лоток ЛВК ВМ 200 с ЭПЗ | |||||||
С уклоном 0,5 % до № 20 | 048285-…294 | 2000 | 350 | 314-404 | 324-414 | 229,60-289,70 | F900 |
Без уклона №№ 0/0,10/0,20/0 | 048234/…236/…238 | 2000 | 350 | 314/364/414 | 314/364/414 | 229,70/256,40/283,10 | F900 |
Лоток ЛВК ВМ 300 с ЭПЗ | |||||||
С уклоном 0,5 % до № 20 | 048385-…394 | 2000 | 470 | 474-564 | 484-574 | 370,00-438,30 | F900 |
Без уклона №№ 0/0,10/0,20/0 | 048334/…336/…338 | 2000 | 470 | 474/524/574 | 474/524/574 | 370,20/400,50/430,80 | F900 |
Лоток ЛВК ВМ 400 с ЭПЗ | |||||||
С уклоном 0,5 % до № 11/12 | 048485-…490 | 2000 | 570 | 554-604 | 564-614 | 455,00-496,00 | F900 |
Без уклона № 0/0 | 048434 | 2000 | 570 | 554 | 554 | 451,70 | F900 |
По желанию Заказчика возможно также изготовление лотков ЛВК ВМ с ЭПЗ до №29/30 |
Обозначение | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер отверстия, мм | Пропускная площадь, см2/м | Вес, кг | Класс нагрузки DIN EN 1433 |
Решетки щелевые | ||||||||
Покрыты черным лаком, оцинкованные или алюминиевые литые (антимагнитные), включают болтовое соединение | ![]() |
|||||||
Для ЛВК ВМ 150 с ЭПЗ | ||||||||
Чугунные | 180172 | 500 | 237 | 30 | 150/12 | 644 | 8,60 | C250 |
Чугунные/оцинкованные | 180175/v | 500 | 237 | 30 | 150/12 | 644 | 10,50/10,00 | Е600 |
Чугунные | 180175/v | 500 | 237 | 30 | 150/12 | 644 | 12,20 | F900 |
Для ЛВК ВМ 200 с ЭПЗ | ||||||||
Чугунные | 180272 | 500 | 317 | 35 | 200/18 | 802 | 10,20 | C250 |
Чугунные/оцинкованные | 180275/v | 500 | 317 | 35 | 200/18 | 802 | 14,10/14,10 | Е600 |
Чугунные | 180278 | 500 | 317 | 35 | 200/18 | 802 | 17,10 | F900 |
Алюминиевое литье | 180289 | 500 | 317 | 35 | 200/18 | 802 | 8,40 | D400 |
Для ЛВК ВМ 300 с ЭПЗ (двойная решетка) | ||||||||
Чугунные | 180372 | 500 | 437 | 45 | 142/20 | 1491 | 23,10 | C250 |
Чугунные/оцинкованные | 180375/v | 500 | 437 | 45 | 142/20 | 1491 | 30,70/30,50 | Е600 |
Чугунные | 180378 | 500 | 437 | 45 | 142/20 | 1491 | 35,10 | F900 |
Для ЛВК ВМ 400 с ЭПЗ (двойная решетка) | ||||||||
Чугунные/оцинкованные | 180475/v | 500 | 537 | 45 | 190/16 | 1771 | 44,30/46,80 | Е600 |
Чугунные | 180478 | 500 | 537 | 45 | 190/16 | 1771 | 51,90 | F900 |
Решетки ячеистые | ||||||||
Покрыты черным лаком или оцинкованные, включают болтовое соединение | ![]() |
|||||||
Для ЛВК ВМ 150 с ЭПЗ | ||||||||
Чугунные/оцинкованные | 180186/v | 500 | 237 | 30 | 20/30 | 1110 | 11,00/11,00 | Е600 |
Для ЛВК ВМ 200 с ЭПЗ | ||||||||
Чугунные/оцинкованные | 180286/v | 500 | 317 | 35 | 20/30 | 1260 | 15,60/15,60 | Е600 |
Для ЛВК ВМ 300 с ЭПЗ | ||||||||
Чугунные/оцинкованные | 180386/v | 500 | 437 | 45 | 20/30 | 2160 | 26,70/26,70 | Е600 |
Для ЛВК ВМ 400 с ЭПЗ | ||||||||
Чугунные/оцинкованные | 180486/v | 500 | 537 | 45 | 20/30 | 2310 | 44,50/44,10 | Е600 |
Оцинкованные или из нержавеющей стали, включают болтовое соединение | ||||||||
Для ЛВК ВМ 150 с ЭПЗ | ||||||||
Оцинкованные/нерж. сталь | 180162 | 500/1000 | 237 | 30 | 30/30 | 1285 | 3,60/7,00 | C250 |
Оцинкованные/нерж. сталь | 180163 | 500/1000 | 237 | 30 | 30/15 | 1185 | 4,20/8,10 | C250 |
Оцинкованные/нерж. сталь | 180164 | 500/1000 | 237 | 30 | 20/30 | 1088 | 7,40/14,50 | Е600 |
Для ЛВК ВМ 200 с ЭПЗ | ||||||||
Оцинкованные/нерж. сталь | 180262 | 500/1000 | 317 | 35 | 30/30 | 2244 | 6,20/12,50 | C250 |
Оцинкованные/нерж. сталь | 180263 | 500/1000 | 317 | 35 | 30/15 | 1884 | 7,00/13,60 | C250 |
Оцинкованные/нерж. сталь | 180264 | 500/1000 | 317 | 35 | 20/30 | 2081 | 12,40/24,40 | Е600 |
Для одно- или двухстороннего подключения к лотку | ![]() |
||||||
Обозначение | Артикул | Длина, мм | Ширина по верху, мм | Высота с уголком, мм | Вес, кг | Класс нагрузки DIN EN 1433 | |
Для ЛВК ВМ 150 с ЭПЗ с выводным патрубком DА 160-PN6 | 049105 | 500 | 270 | 804 | 111,00 | F900 | |
Для ЛВК ВМ 200 с ЭПЗ с выводным патрубком DА 225-PN6 | 049205 | 500 | 350 | 809 | 154,00 | F900 | |
Для ЛВК ВМ 300 с ЭПЗ с выводным патрубком DА 315-PN6 | 049305 | 500 | 470 | 819 | 198,00 | F900 | |
Для ЛВК ВМ 400 с ЭПЗ с выводным патрубком DА 315-PN6 | 049405 | 500 | 570 | 999 | 240,00 | F900 | |
Пескоуловитель с ручным блокирующим клапаном. Для одно- или двухстороннего подключения к лотку | ![]() |
||||||
Обозначение | Артикул | Длина, мм | Ширина по верху, мм | Высота с уголком, мм | Вес, кг | Класс нагрузки DIN EN 1433 | |
049309 | 500 | 470 | 804 | 242,00 | F900 |
Решетки для пескоуловителя
Обозначение | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер отверстия, мм | Пропускная площадь, см2/м | Вес, кг | Класс нагрузки DIN EN 1433 |
Решетки щелевые двойные | ||||||||
Для пескоуловителя с ручным блокирующим клапаном, включают 4 болта М16/А2 | ![]() |
|||||||
Чугунные/покрытые черным лаком | 049311 | 500 | 437 | 45 | 125/20 | 746 | 32,40 | E600 |
Оцинкованные | 049311v | 500 | 437 | 45 | 125/20 | 746 | 32,40 | E600 |
Решетки ячеистые | ||||||||
Для пескоуловителя с ручным блокирующим клапаном, включают 4 болта М16/А2 | ![]() |
|||||||
Чугунные/покрытые черным лаком | 044311 | 500 | 437 | 45 | 20/30 | 1080 | 26,90 | E600 |
Оцинкованные | 044311v | 500 | 437 | 45 | 20/30 | 1080 | 26,90 | E600 |
![]() |
Заглушка торцевая глухая полимерная. Заглушка с выводным патрубком полимерная. | ||||
Обозначение | Артикул | Ширина, мм | Для высоты, мм | Вес, кг | |
Заглушка торцевая глухая для ЛВК ВМ 150 с ЭПЗ для № 0/0-10/11-20/0 | 048140/…141 | 270 | 234-334 | 1,40/2,00 | |
Заглушка торцевая для ЛВК ВМ 150 с ЭПЗ с выводным патрубком DА 160-PN6, длина 300 мм, для № 0/0-10/11-20/0 | 048145/…146 | 270 | 234-334 | ||
Заглушка торцевая глухая для ЛВК ВМ 200 с ЭПЗ для № 0/0-10/11-20/0 | 048240/…241 | 350 | 314-414 | 0,50/0,60 | |
Заглушка торцевая для ЛВК ВМ 200 с ЭПЗ с выводным патрубком DА 225-PN6, длина 300 ммдля № 0/0-10/11-20/0 | 048245/…246 | 350 | 314-414 | 4,90/5,20 | |
![]() |
Заглушка торцевая глухая для ЛВК ВМ 300 с ЭПЗ для № 0/0-10/11-20/0 | 048340/…341 | 470 | 474-574 | 1,00/0,10 |
Заглушка торцевая для ЛВК ВМ 300 с ЭПЗ с выводным патрубком DА 315-PN6, длина 300 мм для № 0/0-10/11-20/0 | 048345/…346 | 470 | 474-574 | ||
Заглушка торцевая глухая для ЛВК ВМ 400 с ЭПЗ для № 0/0-11/12 | 048440 | 570 | 554 | 1,40 | |
Заглушка торцевая для ЛВК ВМ 400 с ЭПЗ с выводным патрубком DА 315-PN6, длина 300 мм для № 0/0-11/12 | 048445 | 570 | 554 | 9,90 | |
Заглушка торцевая глухая для ЛВК ВМ 150 с ЭПЗ для № 0/0-10/11-20/0 | 048140/…141 | 270 | 234-334 | 1,40/2,00 |